中國>香港 | 首KG(¥先付/$到付) | 续KG(¥先付/$到付) | 最低消費(KG) |
---|---|---|---|
新合作自取點 详情 | ¥4/$5 | ¥4/$5 | 3KG |
活動自取點 详情 | ¥5/$6 | ¥5/$6 | 3KG |
一般自取點 详情 | ¥9/$10 | ¥6/$7 | 2KG |
東涌自取點 详情 | ¥13/$15 | ¥6/$7 | 2KG |
東涌線 详情 | 首8KG/¥98 | ¥6.5 | - |
順丰線 详情 | 首2KG/¥38 | ¥8 | - |
順豐物流 详情 | 首100KG/¥700 | 低至¥5 | - |
大包裹專線 详情 | 首50KG/¥250 | 低至¥3.3 | - |
派送-九龍工商及葵青荃工商 详情 | 首5KG/¥49 | ¥6 | - |
派送-住宅及其他工商地址 详情 | 首8KG/¥84 | ¥7 | - |
物流實惠線(九龍區工商地址))详情 | 首250KG/¥850 | 低至¥3.3 | - |
物流實惠線(其他地址)详情 | 首250KG/¥950 | 低至¥3.3 | - |
關注微信公眾號