HongKong 香港 | 首重單價(元) | 續重單價(元) | 最低消費(KG) |
---|---|---|---|
新合作自取點(先付)详情 | ¥4 | ¥4 | 3KG |
新合作自取點(到付)详情 | HK$5 | HK$5 | 3KG |
活動自取點(先付)详情 | ¥4 | ¥4 | 3KG |
活動自取點(到付)详情 | HK$5 | HK$5 | 3KG |
一般自取點(先付)详情 | ¥9 | ¥6 | 2KG |
一般自提點(到付)详情 | HK$10 | HK$7 | 2KG |
東涌A/B/C(先付)详情 | ¥6 | ¥6 | 3KG |
東涌A/B/C(到付)详情 | HK$7 | HK$7 | 3KG |
住宅實惠線详情 | ¥10 | ¥7 | 8KG |
順丰線.详情 | ¥36 | ¥14 | 2KG |
東涌線详情 | ¥53 | ¥6.5 | 8KG |
大包裹惠線详情 | ¥250 | ¥低至3.3 | 50KG |
物流實惠線 (九龍區工商地址)详情 | ¥850 | ¥3.3 | 250KG |
物流實惠線 (其他地址)详情 | ¥950 | ¥3.3 | 250KG |
派送實惠線A(非工商地址/偏遠)15KG/以上详情 | ¥19 | ¥6 | 15KG |
派送實惠線B(非工商地址/偏遠)15KG以下详情 | ¥21 | ¥7 | 5KG |
派送實惠線A(工商地址)15KG/以上详情 | ¥19 | ¥6 | 15KG |
派送實惠線B(工商地址)15KG以下详情 | ¥21 | ¥7 | 5KG |
關注微信公眾號